32
PLN
Rozliczenie miesięczne *
89
PLN
Rozliczenie miesięczne *
141
PLN
Rozliczenie miesięczne *
Zawiera podstawowe funkcjonalności niezbędne do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Możliwość podpisu elektronicznego przez mieszkańca
Podłączenie wagi
Kody kreskowe
Oferuje nie tylko niezbędne funkcjonalności, ale także umożliwia podłączenie wagi i czytników kodów kreskowych do programu.
Możliwość podpisu elektronicznego przez mieszkańca
Podłączenie wagi
Kody kreskowe
Zapewnia nieograniczone korzyści z pełnego zakresu funkcji programu oraz umożliwia dostosowanie oprogramowania indywidualnych potrzeb.
Możliwość podpisu elektronicznego przez mieszkańca
Podłączenie wagi
Kody kreskowe
Feature | Basic tier | Start tier | Pro tier |
---|---|---|---|
Wsparcie merytoryczne | Yes | Yes | Yes |
Ilość przyjęć w miesiącu | do 100 | do 500 | nielimitowana |
Maksymalna ilość użytkowników | 1 | 2 | 4 |
Ilość gmin | 1 | 1 | 2 |
Feature | Basic tier | Start tier | Pro tier |
---|---|---|---|
Integracja z BDO | +99 PLN miesięcznie | +160 PLN miesięcznie | +260 PLN miesięcznie |
Dodatkowa gmina | +25 PLN miesięcznie | +25 PLN miesięcznie | +25 PLN miesięcznie |
Dodatkowy użytkownik | +9 PLN miesięcznie | +9 PLN miesięcznie | +9 PLN miesięcznie |
Możliwość podpisu elektronicznego przez mieszkańca wyceniane indywidualnie | No | Yes | Yes |
Kompostowanie | +23 PLN miesięcznie | +23 PLN miesięcznie | +23 PLN miesięcznie |
Aktywny płatnik/import | +45 PLN miesięcznie | +45 PLN miesięcznie | +45 PLN miesięcznie |
Podłączenie wagi wyceniane indywidualnie | No | Yes | Yes |
Limit na posesje zamieszkałe / niezamieszkałe / letniskowe | +32 PLN miesięcznie | +32 PLN miesięcznie | +32 PLN miesięcznie |
Kody kreskowe | No | +50 PLN miesięcznie | +50 PLN miesięcznie |
Indywidualne rozwiązania dopasowane do twoich potrzeb | No | Yes | Yes |
* Wszystkie pola wymagane